Siebenquell GesundZeitResort in Weißenstadt
- 1x Flasche Mineralwasser bei Ankunft auf dem Zimmer
- Kostenfreier Eintritt in die Siebenquell Therme – Wasser- und Saunawelt
- Leihbadetasche mit Bademantel, Handtuch und Frotteeslipper
8 Tage
48 weitere Termine
Weitere Termine
Januar
Mo. 13.01. 8 Tage ab 1.322,00 €
Mo. 20.01. 8 Tage ab 910,83 €
Mo. 27.01. 8 Tage ab 1.039,00 €
Februar
Mo. 03.02. 8 Tage ab 1.302,00 €
Mo. 10.02. 8 Tage ab 1.471,49 €
Mo. 17.02. 8 Tage ab 1.302,00 €
Mo. 24.02. 8 Tage ab 1.471,49 €
März
Mo. 03.03. 8 Tage ab 1.267,00 €
Mo. 10.03. 8 Tage ab 1.262,94 €
Mo. 17.03. 8 Tage ab 1.267,00 €
Mo. 24.03. 8 Tage ab 1.262,94 €
Mo. 31.03. 8 Tage ab 1.267,00 €
April
Mo. 07.04. 8 Tage ab 1.267,00 €
Mo. 14.04. 8 Tage ab 1.262,94 €
Mo. 21.04. 8 Tage ab 1.267,00 €
Mo. 28.04. 8 Tage ab 1.262,94 €
Mai
Mo. 05.05. 8 Tage ab 1.174,00 €
Mo. 12.05. 8 Tage ab 1.317,00 €
Mo. 19.05. 8 Tage ab 1.074,00 €
Mo. 26.05. 8 Tage ab 1.317,00 €
Juni
Mo. 02.06. 8 Tage ab 974,00 €
Mo. 09.06. 8 Tage ab 910,83 €
Mo. 16.06. 8 Tage ab 1.039,00 €
Mo. 23.06. 8 Tage ab 1.252,00 €
Mo. 30.06. 8 Tage ab 1.074,00 €
Juli
Mo. 07.07. 8 Tage ab 939,00 €
Mo. 14.07. 8 Tage ab 944,78 €
Mo. 21.07. 8 Tage ab 1.174,00 €
Mo. 28.07. 8 Tage ab 993,28 €
August
Mo. 04.08. 8 Tage ab 1.452,00 €
Mo. 11.08. 8 Tage ab 959,33 €
Mo. 18.08. 8 Tage ab 1.452,00 €
Mo. 25.08. 8 Tage ab 959,33 €
September
Mo. 01.09. 8 Tage ab 1.024,00 €
Mo. 08.09. 8 Tage ab 959,33 €
Mo. 15.09. 8 Tage ab 1.174,00 €
Mo. 22.09. 8 Tage ab 1.302,00 €
Mo. 29.09. 8 Tage ab 1.239,00 €
Oktober
Mo. 06.10. 8 Tage ab 1.267,00 €
Mo. 13.10. 8 Tage ab 959,33 €
Mo. 20.10. 8 Tage ab 1.024,00 €
Mo. 27.10. 8 Tage ab 1.239,00 €
November
Mo. 03.11. 8 Tage ab 959,33 €
Mo. 10.11. 8 Tage ab 1.517,00 €
Mo. 17.11. 8 Tage ab 1.274,00 €
Mo. 24.11. 8 Tage ab 1.417,00 €
Dezember
Mo. 01.12. 8 Tage ab 910,83 €
Mo. 08.12. 8 Tage ab 1.322,00 €
Mo. 15.12. 8 Tage ab 910,83 €
p.P. ab
989,00 €
959,33 €
959,33 €